|
|
|
Hydraulic Adapter Cross-reference
|
|
Note: Numbers with the asterisk (*) will have the dash sizes reversed.
Example: Brennan 2404-06-04 would equal an Aeroquip 2021-04-06.
| Brennan | Aeroquip | Imperial | Parker Tube | Parker Hose | Stratoflex | Trident | United Tech | W-Head |
| 0302 | - | - | - | - | 1286 | 1326 | - | - |
| 0304 | 221000 | - | - | - | 1287 | 1327 | - | C5115 |
| 0304-C | 210292 | 830FS | FNTX | 06CP | 1229 | 1329 | 820 | C5129 |
| 0306 | 210212 | 711BHFS | WLN | 53N | 1284 | 1332 | 894 | C5624 |
| 0306N | 210295 | 711FSO | - | - | 1296 | 1330 | - | - |
| 0318 | 1290 | 841FS | BTX | 06B | 1253 | 1311 | 818 | C5105 |
| 0319 | 900605 | 840FS | TX | 06S | 1244 | 1253 | 819 | C5165 |
| 0403 | 73014 | - | - | - | 2333 | 1403 | - | - |
| 0404 | 73056 | - | - | - | - | 1404 | - | - |
| 0405 | FF1131 | - | - | - | - | 1405 | - | - |
| 0500 | FF1131 | - | - | - | - | 1500 | - | - |
| 0600 | FF1404 | - | - | - | - | 1600 | - | - |
| 1404 | 2045* | 60SA | 0107 | 0107 | 1210 | - | 42* | 9205* |
| 1405 | 2046* | 60SG | 0207 | 0207 | 1029 | 1212 | 23* | 9255* |
| 1406 | - | - | - | - | - | 1222 | - | - |
| 1501 | 2047* | 60UA | 2107 | 2107 | 1037 | 1218 | 44* | 9405* |
| 1502 | - | 60UG | 2207 | 2207 | 1030 | 1216 | 45* | 9455* |
| 1503 | 2049* | 60TA | 3107 | 3107 | 1036 | 1214 | 35* | 9355* |
| 1504 | 2050* | 60TG | - | - | 15854 | 1249 | 37* | 9385* |
| Brennan | Aeroquip | Imperial | Parker Tube | Parker Hose | Stratoflex | Trident | United Tech | W-Head |
| 1601 | 2254* | 60VC | - | - | 15855 | 1258 | 46 | 9406* |
| 1602 | 2253* | 60VH | - | - | 15856 | 1259 | 47 | 9456* |
| 1603 | 2255 | 60VJ | - | - | 15857 | 1223 | 48 | - |
| 1700 | 500025 | 63SB | - | - | - | 6100 | - | 500 |
| 1703 | 500023 | 63TB | - | - | - | 6145 | - | 545 |
| 1704 | 500024 | 63UB | - | - | - | 9190 | - | 590 |
| 2403 | 2027 | 842FS | HTX | 0303 | 1019 | 1204 | 811 | C5305 |
| 2403LH | 202712 | 842HFS | LHTX | 03L3 | - | 1204H | 815 | C5306 |
| 2404 | 2021* | 848FS | FTX | 0103* | 1012* | 1202* | 816 | C5205 |
| 2404L | 202114* | 848LFS | - | - | 1091* | 1202LO | - | - |
| 2404LL | 202114* | - | - | - | 1098* | 1202LL | - | - |
| 2405 | 2022* | 846FS | GTX | 0203* | 1015* | 1230* | 887 | C5255 |
| 2406 | 2215 | 883FS | TRTX | 0603 | - | 1246 | 892 | C5015 |
| 2408 | 900599 | 839FS | PNTX | 03CP | 1227 | 1254 | 806 | C5229 |
| 2500 | 2039 | 855FS | ETX | 2303 | 1039 | 1234 | 821 | C5505 |
| 2501 | 2024* | 849FS | CTX | 2103* | 1039 | 1208* | 822 | C5405 |
| 2501L | 202411* | 849LFS | CCTX | 5603* | 1092* | 1208L* | 875 | C5425 |
| 2501LL | 202413* | 849LLFS | CCCTX | 5703* | 1099* | 1208LL* | 876 | C5435 |
| 2501LLL | 202414* | - | - | - | 16969 | - | - | - |
| Brennan | Aeroquip | Imperial | Parker Tube | Parker Hose | Stratoflex | Trident | United Tech | W-Head |
| 2502 | 2025* | 850FS | DTX | 2203* | 1027* | 1242* | 886 | C5455 |
| 2503 | 2023* | 854FS | VTX | 3103* | 1021* | 1206* | 823 | C5365 |
| 2504 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2505 | 2044* | - | - | - | - | - | - | - |
| 2601 | 2030* | 845FS | STX | 213T* | 1033* | 1221* | 825 | C5605 |
| 2602 | 2031* | 858FS | OTX | 223T* | 1034* | 1228* | 889 | C5655 |
| 2603 | 2033 | 844FS | JTX | 033T | 1031 | 1220 | 824 | C5705 |
| 2605 | 2028* | 851FS | RTX | 013T* | 1032* | 1224* | 826 | C5755 |
| 2606 | 2029* | 857FS | MTX | 023T* | 1035* | 1226* | 888 | C5805 |
| 2607 | 203007* | - | - | - | - | - | - | - |
| 2608 | 203006* | - | - | - | - | - | - | - |
| 2609 | 203104* | - | - | - | - | - | - | - |
| 2610 | 202832* | - | - | - | - | - | - | - |
| 2611 | 203103* | - | - | - | - | - | - | - |
| 2612 | 202901 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2613 | 203301 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2650 | 2020 | 832FS | KTX | 033X | 1009 | 1229 | 827 | C5955 |
| Brennan | Aeroquip | Imperial | Parker Tube | Parker Hose | Stratoflex | Trident | United Tech | W-Head |
| 2700 | 2041 | 855BHFS | WTX | 0353 | 1000 | 1260 | 832 | C5325 |
| 2701 | 2043 | 854BHFS | WETX | 2353 | 1002 | 1262 | 833 | C5525 |
| 2702 | 2042 | 870FS | WNTX | 3353 | 1001 | 1261 | 837 | C5375 |
| 2703 | 203002 | - | WJT | 543T | 1003 | 1283 | 834 | C5725 |
| 2704 | 203008 | - | WJJT | 533T | - | 1284 | 804 | C5726 |
| 2705 | 2239 | - | WGTX | 0253 | - | - | 870* | C5725 |
| 2706 | 2240 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3051 | - | - | - | - | - | 1243C | - | - |
| 3474 | - | - | F50F50 | 0505 | - | 1286 | - | - |
| 4000 | 22617 | 710FSO | - | 711509 | 1249 | 2030 | 629 | 7629 |
| 4404 | - | - | - | - | 15851 | 1041* | 840 | _ |
| 4501 | FF1162* | - | - | - | 15853 | 1045* | 842 | - |
| 4503 | - | - | - | - | 15852 | 1043* | 844 | - |
| 4601 | FF1167* | - | - | - | - | 1046* | 845 | - |
| 4603 | FF1168* | - | - | - | - | 1040* | 846 | - |
| 4604 | - | - | - | - | - | 1044* | - | - |
| 5000 | 2096 | 24SJ | GG | 0202 | 1008 | 1273 | 847 | C3309 |
| 5404 | 2083 | 24SA | FF | 0101 | 1042 | 1252 | 910 | C3069 |
| 5404N | 2084 | - | FFF | - | - | - | 911 | - |
| Brennan | Aeroquip | Imperial | Parker Tube | Parker Hose | Stratoflex | Trident | United Tech | W-Head |
| 5405 | 2042 | 24SG* | FG* | 0201* | 1050 | 1274 | 920* | C3209* |
| 5406 | 2081 | 24SB | PTR | 0102 | 1093 | 1250 | 912 | C3109 |
| 5406HP | 2222 | 24SR | HHP | 01HP | - | - | - | C3169 |
| 5406P | 2082 | - | HP | 01CP | 1219 | 1251 | 933 | C3159 |
| 5500 | 2085 | 25UA | CR | 2101 | 1094 | 1275 | 919 | C3529 |
| 5501 | 2247 | - | - | - | - | 1243* | - | - |
| 5502 | 2089 | 25UG | CD | 2102 | 1095 | 1243* | 914 | C3409 |
| 5503 | 2088 | 25TG | CD45 | 3102 | 1096 | 1244 | 915 | C3359 |
| 5504 | 2087 | 25UJ | DD | 2202 | 1097 | 1245 | 916 | C3509 |
| 5505 | - | - | DD45 | 4202 | - | 1241 | 928 | C3559 |
| 5600 | 2257 | - | RRS | - | - | - | - | - |
| 5601 | 2256 | - | - | - | 15861 | - | - | - |
| 5602 | 2092 | 25VK | MRO | 012T | 16970 | 1276 | 902 | C3759 |
| 5603 | 2093 | - | MMO | - | 16913 | 1277 | - | - |
| 5604 | 2071 | 25VC | KMMOO | 212T | 15862 | 1278 | 904 | C3609 |
| 5605 | 2090 | 25VJ | - | 022T | - | 1225 | 917 | C3709 |
| 5651 | 208004 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5652 | 2080 | 25WJ | - | 022X | 15850 | 1279 | 918 | C3959 |
| 5655 | 208007 | - | - | - | - | - | - | - |
| Brennan | Aeroquip | Imperial | Parker Tube | Parker Hose | Stratoflex | Trident | United Tech | W-Head |
| 5700 | 2251 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5701 | 2249* | - | - | - | - | - | - | 9453 |
| 5702 | 2252 | 833FS | - | - | - | - | - | - |
| 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6400 | 202702* | 848FSO | F50X | 0503* | 1040* | 1231 | 850 | C5312 |
| 6400L | 202713* | 848LFSO | FF50X | E503 | 15867* | 1231LO | 851 | C5316 |
| 6400LL | - | - | - | - | - | 1231LL | - | - |
| 6401 | - | - | F5F | - | - | 1264* | 29 | C3249 |
| 6402 | 2266 | - | F65X | - | - | 1213 | - | 9316 |
| 6404 | 2246* | - | FHG5 | - | - | 1267* | 31 | C3239 |
| 6405 | 2216* | 720FSO | F50G | 502 | 16339* | 1268* | 32 | C3269 |
| 6408 | 900598 | 721FSO | P50N | 05CP | 1228 | 1255 | 33 | 7237 |
| 6408H | FF2138 | - | HP50N | 05HP | - | 1256 | - | 7238 |
| 6410 | FF1010 | 719FSO | F50G5 | 510 | - | 1270 | - | 7033 |
| 6500 | 2071* | 879FS | C6X | 3903 | 1005 | 1236 | 863 | C5506 |
| 6501 | 2250 | - | - | - | - | 1247* | - | TF5406 |
| 6502 | 2070* | 889FS | V6X | 3703 | 1004 | 1237 | 874 | C5356 |
| 6504 | - | - | - | - | - | 1205 | 862 | - |
| 6505 | 2018 | 881FS* | F6X | - | - | 1211 | - | 9100* |
| 6506 | 2242 | 882FS | - | - | - | 1215 | - | - |
| Brennan | Aeroquip | Imperial | Parker Tube | Parker Hose | Stratoflex | Trident | United Tech | W-Head |
| 6600 | 203101* | 872FS | S6X | 393T | 1006 | 1227 | 865 | C5707 |
| 6602 | 203102* | 871FS | R6X | 063T | 1007 | 1248 | 864 | C5706 |
| 6801 | 2062* | 849FSO | C50X | 2503* | 1048* | 1238* | 853 | C5515 |
| 6801L | - | - | - | - | - | 1238LO* | - | - |
| 6801LL | 206209* | - | - | - | - | 1238LL* | - | - |
| 6802 | 2061* | 854FSO | V50X | 3503* | 1047* | 1240* | 852 | C5365 |
| 6803 | 203003* | 845FSO | S50X | 253T | 1089 | 1265* | 855 | C5715 |
| 6804 | 203005* | 851FSO | R50X | 053T | 1090 | 1266* | 854 | C5716 |
| 6805 | 206801* | - | AEOG | 2502 | - | 1269 | 56 | C3459 |
| 6805L | 206804* | - | AE40G | 5502 | - | - | - | C3469 |
| 6806 | - | - | - | - | - | 1263 | 57 | TF3569 |
| 6807 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6809 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6900 | 2066* | 60SB | - | 507 | 15858* | 1235 | 38 | 9315 |
| 6901 | 2068* | 60UB | - | 2507 | 15860* | 1271 | 39 | 9515 |
| 6902 | 2067* | 60TB | - | .507 | 15859* | 1272 | 40 | 9365 |
Note: Numbers with the asterisk (*) will have the dash sizes reversed.
Example: Brennan 2404-06-04 would equal an Aeroquip 2021-04-06.
|
|